Временные расценки на услуги по производству и размещению агитационных материалов на телеканале «Регион29» на агитационный период избирательной кампании по выборам депутатов архангельского областного собрания седьмого созыва, назначенным на 9 сентября 2018 года
| СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ | |||||||||||
| ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОТОВЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ: | |||||||||||
| в утреннее время | с 6 до 12 часов | за 1 минуту | 10 000,00 руб. | ||||||||
| в дневное время | с 12 до 18 часов | за 1 минуту | 8 000,00 руб | ||||||||
| в вечернее время | с 18 до 24 часов | за 1 минуту | 12 000,00 руб. | ||||||||
| СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ: | |||||||||||
| в утреннее время | с 6 до 12 часов | за 1 минуту | 5 000,00 руб. | ||||||||
| в дневное время | с 12 до 18 часов | за 1 минуту | 4 000,00 руб. | ||||||||
| в вечернее время | с 18 до 24 часов | за 1 минуту | 6 000,00 руб. | ||||||||
| Цены указаны в рублях без учёта налога на добавленную стоимость (НДС). | |||||||||||
| Оплата производится исключительно за счёт средств | |||||||||||
| соответствующих избирательных фондов. До предоставления | |||||||||||
| эфирного времени необходимо предъявить копию платёжного | |||||||||||
| документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |